2023
| Formation | Nbre cand | validés | ajournés | satisfait | non-satisfait | |
| CFA | PRAP | 273 | 272 | 1 | 272 | 1 |
| R408 R457 | 197 | 197 | 0 | 197 | 0 | |
| SST | 162 | 161 | 1 | 162 | 0 | |
| COLLECTIVITES | R408 R457 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| SST | 200 | 200 | 0 | 200 | 0 | |
| AIPR | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | |
| NFC 18-510 | 14 | 13 | 1 | 14 | 0 | |
| Prevention TMS | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| R482 | 51 | 51 | 0 | 51 | 0 | |
| R486 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| R489 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| travaux hauteur | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| ENTREPRISES | AIPR | 66 | 66 | 0 | 66 | 0 |
| SST | 259 | 258 | 1 | 259 | 0 | |
| NFC 18-510 | 54 | 53 | 1 | 53 | 1 | |
| PRAP – Prévention des TMS | 190 | 190 | 0 | 190 | 0 | |
| R408 R457 | 34 | 34 | 0 | 34 | 0 | |
| R482 | 91 | 91 | 0 | 91 | 0 | |
| R484 | 78 | 77 | 1 | 78 | 0 | |
| R485 | 84 | 84 | 0 | 84 | 0 | |
| R486 | 35 | 35 | 0 | 35 | 0 | |
| R487 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | |
| R489 | 48 | 48 | 0 | 47 | 1 | |
| R490 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| travaux hauteur | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| TOTAL | 1930 | 1924 | 6 | 1927 | 3 |
