2025
| Formation | Nbre candidats | validés | ajournés | satisfaits | non-satisfaits | |
| FORMAFIL | R408 R457 | 31 | 31 | 31 | ||
| SST | 178 | 178 | 178 | |||
| AIPR | 8 | 8 | 8 | |||
| NFC 18-510 | 53 | 52 | 1 | 53 | ||
| R482 | 70 | 70 | 70 | |||
| R486 | 10 | 10 | 10 | |||
| R489 | 6 | 6 | 6 | |||
| FORMAFIL RESEAU SAS | AIPR | |||||
| SST | 162 | 162 | 162 | |||
| NFC 18-510 | 54 | 54 | 54 | |||
| PRAP – Prévention des TMS | 122 | 122 | 121 | 1 | ||
| R408 R457 | 5 | 5 | 5 | |||
| R482 | 33 | 33 | 32 | 1 | ||
| R484 | 39 | 39 | 39 | |||
| R485 | 189 | 189 | 188 | 1 | ||
| R486 | 40 | 40 | 40 | |||
| R487 | 41 | 40 | 1 | 41 | ||
| R489 | 70 | 70 | 70 | |||
| QVT | 7 | 7 | 7 | |||
| réveil musculaire | 10 | 10 | 10 | |||
| TOTAL | 1128 | 1126 | 2 | 1125 | 3 |
